Stok Nusa Farm Tajurhalang

Total Stok

182 Ekor

Premium
38
Medium
58
Ekonomis
65
Kode Unik Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang Action
DQ205 2026 Kambing 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KB0
DQ211 2026 Kambing 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.630.000 KB0
DQ215 2026 Kambing 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.465.000 KB0
DQ239 2026 Kambing 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.740.000 KB0
DQ213 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ217 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ218 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ220 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ238 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ234 2026 Kambing 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KB0
DQ224 2026 Kambing 38 Kg Kambing/Domba Rp 4.180.000 KB0
DQ208 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KB0
DQ212 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KB0
DQ227 2027 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KB0
NQ1374 2026 Sapi bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KB0
NQ1236 2026 Sapi Bali 373 Kg Belum Rp 26.110.000 KB0
NQ299 2026 Pegon 375 Kg Ekonomis Rp 26.500.000 KB0
NQ341 2026 Pegon Cross 375 Kg Ekonomis Rp 26.500.000 KB0
NQ243 2026 Pegon 375 Kg Ekonomis Rp 26.500.000 KB0
NQ303 2026 Pegon 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ304 2026 Pegon 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ305 2026 Limousin 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ307 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ309 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ286 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ287 2026 Pegon 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ288 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ236 2026 Limosin 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ1344 2026 Sapi Bali 419 Kg Belum Rp 29.330.000 KB0
NQ1348 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KB0
NQ1350 2026 Sapi Bali 424 Kg Belum Rp 29.680.000 KB0
NQ777 2026 Sapi Madura 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ347 2026 Pegon Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ190 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ194 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ361 2026 PO 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ195 2026 Pegon Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ363 2026 Simental 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ204 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ205 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ206 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ208 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ214 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ230 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ216 2026 Simental Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ232 2026 Simental 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ220 2026 Pegon Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ237 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ374 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ097 2026 PO 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ795 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ765 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ780 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ768 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ776 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ779 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ781 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ123 2026 Pegon Cross 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ183 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ187 2026 Limosin Cross 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ359 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ055 2026 Simental 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ368 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ369 2026 Simental 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ370 2026 Simental 450 Kg Ekonomis Rp 27.250.000 KB0
NQ197 2026 Pegon Cross 450 Kg Ekonomis Rp 29.400.000 KB0
NQ378 2026 Limousin 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ350 2026 Pegon 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ179 2026 Madrasin 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ364 2026 Limousin 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ365 2026 Pegon 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ372 2026 Limousin 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ373 2026 Simental 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ375 2026 Simental 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KB0
NQ1336 2026 Sapi Bali 487 Kg Belum Rp 34.090.000 KB0
NQ346 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ174 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ349 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ119 2026 Pegon 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ125 2026 Pegon Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ362 2026 Limousin 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ067 2026 Pegon Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ209 2026 Pegon Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ219 2026 Simental Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ053 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KB0
NQ1329 2026 Sapi Bali 521 Kg Belum Rp 36.470.000 KB0
NQ177 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KB0
NQ037 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KB0
NQ071 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KB0
NQ096 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KB0
NQ035 2026 Sapi Madura 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KB0
NQ120 2026 Pegon Cross 550 Kg Medium Rp 38.500.000 KB0
NQ137 2026 Brangus 550 Kg Medium Rp 37.750.000 KB0
NQ113 2026 Pegon 550 Kg Medium Rp 38.500.000 KB0
NQ143 2026 Simental 550 Kg Medium Rp 38.500.000 KB0
NQ172 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ131 2026 Sapi FH 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ132 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ134 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ025 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ034 2026 Pegon Cross 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ041 2026 Simental 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ107 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ092 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ093 2026 Limosin 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ095 2026 Simental Cross 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ140 2026 Limosin 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ150 2026 Pegon Cross 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KB0
NQ128 2026 Limosin 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KB0
NQ017 2026 Pegon 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KB0
NQ222 2026 Simental Cross 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KB0
NQ094 2026 Limosin 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KB0
NQ068 2026 Limosin Cross 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KB0
NQ124 2026 Simental Malbor 625 Kg Medium Rp 43.250.000 KB0
NQ021 2026 Pegon 625 Kg Medium Rp 44.500.000 KB0
NQ054 2026 Limosin 625 Kg Medium Rp 44.500.000 KB0
NQ076 2026 FH 625 Kg Medium Rp 44.500.000 KB0
NQ135 2026 Pegon 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KB0
NQ064 2026 Pegon Cross 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KB0
NQ329 2026 Limosin 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KB0
NQ330 2026 Pegon 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KB0
NQ057 2026 Limosin 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KB0
NQ040 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ311 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ315 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ316 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ322 2026 Brangus 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ326 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ328 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ105 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ081 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ147 2026 Simental Malbor 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ149 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ312 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0
NQ313 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0
NQ314 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0
NQ318 2026 Limosin 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0
NQ331 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0
NQ047 2026 Brangus 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0
NQ045 2026 Simental 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KB0
NQ319 2026 Limosin 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KB0
NQ052 2026 Pegon 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KB0
NQ070 2026 FH 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KB0
NQ115 2026 Simental Cross 750 Kg Medium Rp 60.000.000 KB0
NQ168 2026 Simental Cross 800 Kg Premium Rp 70.000.000 KB0
NQ022 2026 Simental Malbor 850 Kg Premium Rp 77.500.000 KB0
NQ213 2026 Simental Malbor 850 Kg Premium Rp 77.500.000 KB0
NQ023 2026 Simental Malbor 875 Kg Premium Rp 80.000.000 KB0
NQ048 2026 Simental Cross 875 Kg Premium Rp 80.000.000 KB0
NQ156 2026 Simental Carolis 875 Kg Premium Rp 80.000.000 KB0
NQ212 2026 Simental 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ258 2026 Simental 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ259 2026 Simental 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ263 2026 SImental 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ264 2026 Limosin 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ265 2026 Simental Malbor 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ266 2026 Simental Malbor 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ271 2026 Limosin Cross 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ272 2026 Limosin Cross 900 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ008 2026 Brangus 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ011 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KB23
NQ166 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ167 2026 Simental Malbor 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ136 2026 Simental Carolis 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ260 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ261 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ262 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ012 2026 Simental Malbor 1000 Kg Premium Rp 0 KB22
NQ010 2026 Simental Malbor 1000 Kg Premium Rp 0 KB21
NQ009 2026 Simental 1000 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ155 2026 Simental Malbor 1000 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ153 2026 Limosin 1000 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ152 2026 Brahman Cross 1000 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ002 2026 PO 1050 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ003 2026 PO 1050 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ001 2026 Limoisn 1100 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ164 2026 Simental Malbor 1100 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ007 2026 Simental Malbor 1100 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ270 2026 Simental 1100 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ157 2026 Simental Malbor 1100 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ267 2026 Simental 1200 Kg Premium Rp 0 KB0
NQ268 2026 Simental 1200 Kg Premium Rp 0 KB0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Tajurhalang

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
DQ205 2026 Kambing 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KD0
DQ211 2026 Kambing 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.630.000 KD0
DQ215 2026 Kambing 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.465.000 KD0
DQ239 2026 Kambing 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.740.000 KD0
DQ213 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ217 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ218 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ220 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ238 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ234 2026 Kambing 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KD0
DQ224 2026 Kambing 38 Kg Kambing/Domba Rp 4.180.000 KD0
DQ208 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
DQ212 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
DQ227 2027 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
NQ1374 2026 Sapi bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KD0
NQ1236 2026 Sapi Bali 373 Kg Belum Rp 26.110.000 KD0
NQ299 2026 Pegon 375 Kg Ekonomis Rp 26.500.000 KD0
NQ341 2026 Pegon Cross 375 Kg Ekonomis Rp 26.500.000 KD0
NQ243 2026 Pegon 375 Kg Ekonomis Rp 26.500.000 KD0
NQ303 2026 Pegon 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ304 2026 Pegon 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ305 2026 Limousin 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ307 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ309 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ286 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ287 2026 Pegon 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ288 2026 Pegon Cross 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ236 2026 Limosin 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ1344 2026 Sapi Bali 419 Kg Belum Rp 29.330.000 KD0
NQ1348 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1350 2026 Sapi Bali 424 Kg Belum Rp 29.680.000 KD0
NQ777 2026 Sapi Madura 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ347 2026 Pegon Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ190 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ194 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ361 2026 PO 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ195 2026 Pegon Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ363 2026 Simental 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ204 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ205 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ206 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ208 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ214 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ230 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ216 2026 Simental Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ232 2026 Simental 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ220 2026 Pegon Cross 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ237 2026 Limosin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ374 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ097 2026 PO 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ795 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ765 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ780 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ768 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ776 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ779 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ781 2026 Sapi Madura 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ123 2026 Pegon Cross 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ183 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ187 2026 Limosin Cross 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ359 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ055 2026 Simental 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ368 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ369 2026 Simental 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ370 2026 Simental 450 Kg Ekonomis Rp 27.250.000 KD0
NQ197 2026 Pegon Cross 450 Kg Ekonomis Rp 29.400.000 KD0
NQ378 2026 Limousin 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ350 2026 Pegon 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ179 2026 Madrasin 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ364 2026 Limousin 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ365 2026 Pegon 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ372 2026 Limousin 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ373 2026 Simental 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ375 2026 Simental 475 Kg Ekonomis Rp 34.000.000 KD0
NQ1336 2026 Sapi Bali 487 Kg Belum Rp 34.090.000 KD0
NQ346 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ174 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ349 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ119 2026 Pegon 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ125 2026 Pegon Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ362 2026 Limousin 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ067 2026 Pegon Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ209 2026 Pegon Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ219 2026 Simental Cross 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ053 2026 Simental 500 Kg Ekonomis Rp 35.000.000 KD0
NQ1329 2026 Sapi Bali 521 Kg Belum Rp 36.470.000 KD0
NQ177 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KD0
NQ037 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KD0
NQ071 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KD0
NQ096 2026 Pegon 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KD0
NQ035 2026 Sapi Madura 525 Kg Medium Rp 36.750.000 KD0
NQ120 2026 Pegon Cross 550 Kg Medium Rp 38.500.000 KD0
NQ137 2026 Brangus 550 Kg Medium Rp 37.750.000 KD0
NQ113 2026 Pegon 550 Kg Medium Rp 38.500.000 KD0
NQ143 2026 Simental 550 Kg Medium Rp 38.500.000 KD0
NQ172 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ131 2026 Sapi FH 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ132 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ134 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ025 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ034 2026 Pegon Cross 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ041 2026 Simental 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ107 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ092 2026 Pegon 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ093 2026 Limosin 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ095 2026 Simental Cross 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ140 2026 Limosin 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ150 2026 Pegon Cross 575 Kg Medium Rp 40.500.000 KD0
NQ128 2026 Limosin 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KD0
NQ017 2026 Pegon 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KD0
NQ222 2026 Simental Cross 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KD0
NQ094 2026 Limosin 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KD0
NQ068 2026 Limosin Cross 600 Kg Medium Rp 42.000.000 KD0
NQ124 2026 Simental Malbor 625 Kg Medium Rp 43.250.000 KD0
NQ021 2026 Pegon 625 Kg Medium Rp 44.500.000 KD0
NQ054 2026 Limosin 625 Kg Medium Rp 44.500.000 KD0
NQ076 2026 FH 625 Kg Medium Rp 44.500.000 KD0
NQ135 2026 Pegon 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KD0
NQ064 2026 Pegon Cross 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KD0
NQ329 2026 Limosin 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KD0
NQ330 2026 Pegon 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KD0
NQ057 2026 Limosin 650 Kg Medium Rp 47.500.000 KD0
NQ040 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ311 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ315 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ316 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ322 2026 Brangus 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ326 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ328 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ105 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ081 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ147 2026 Simental Malbor 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ149 2026 Simental 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ312 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0
NQ313 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0
NQ314 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0
NQ318 2026 Limosin 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0
NQ331 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0
NQ047 2026 Brangus 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0
NQ045 2026 Simental 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KD0
NQ319 2026 Limosin 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KD0
NQ052 2026 Pegon 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KD0
NQ070 2026 FH 725 Kg Medium Rp 56.000.000 KD0
NQ115 2026 Simental Cross 750 Kg Medium Rp 60.000.000 KD0
NQ168 2026 Simental Cross 800 Kg Premium Rp 70.000.000 KD0
NQ022 2026 Simental Malbor 850 Kg Premium Rp 77.500.000 KD0
NQ213 2026 Simental Malbor 850 Kg Premium Rp 77.500.000 KD0
NQ023 2026 Simental Malbor 875 Kg Premium Rp 80.000.000 KD0
NQ048 2026 Simental Cross 875 Kg Premium Rp 80.000.000 KD0
NQ156 2026 Simental Carolis 875 Kg Premium Rp 80.000.000 KD0
NQ212 2026 Simental 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ258 2026 Simental 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ259 2026 Simental 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ263 2026 SImental 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ264 2026 Limosin 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ265 2026 Simental Malbor 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ266 2026 Simental Malbor 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ271 2026 Limosin Cross 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ272 2026 Limosin Cross 900 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ008 2026 Brangus 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ011 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KD23
NQ166 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ167 2026 Simental Malbor 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ136 2026 Simental Carolis 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ260 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ261 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ262 2026 Simental 950 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ012 2026 Simental Malbor 1000 Kg Premium Rp 0 KD22
NQ010 2026 Simental Malbor 1000 Kg Premium Rp 0 KD21
NQ009 2026 Simental 1000 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ155 2026 Simental Malbor 1000 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ153 2026 Limosin 1000 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ152 2026 Brahman Cross 1000 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ002 2026 PO 1050 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ003 2026 PO 1050 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ001 2026 Limoisn 1100 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ164 2026 Simental Malbor 1100 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ007 2026 Simental Malbor 1100 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ270 2026 Simental 1100 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ157 2026 Simental Malbor 1100 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ267 2026 Simental 1200 Kg Premium Rp 0 KD0
NQ268 2026 Simental 1200 Kg Premium Rp 0 KD0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Tajurhalang

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
DQ205 2026 Kambing 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KD0
DQ211 2026 Kambing 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.630.000 KD0
DQ215 2026 Kambing 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.465.000 KD0
DQ239 2026 Kambing 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.740.000 KD0
DQ213 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ217 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ218 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ220 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ238 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
