Stok Nusa Farm Ciseeng

Total Stok

58 Ekor

Premium
0
Medium
0
Ekonomis
2
Kode Unik Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang Action
NQ1137 2026 Sapi Bali 352 Kg Belum Rp 24.640.000 KB0
NQ1145 2026 Sapi Bali 361 Kg Belum Rp 25.270.000 KB0
NQ1127 2026 Sapi Bali 369 Kg Belum Rp 25.830.000 KB0
NQ1159 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1170 2026 Sapi Bali 377 Kg Belum Rp 26.390.000 KB0
NQ1164 2026 Sapi Bali 379 Kg Belum Rp 26.530.000 KB0
NQ1082 2026 Sapi Bali 382 Kg Belum Rp 26.740.000 KB0
NQ1077 2026 Sapi Bali 383 Kg Belum Rp 26.810.000 KB0
NQ1172 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KB0
NQ1081 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KB0
NQ1227 2026 Sapi Bali 388 Kg Belum Rp 27.160.000 KB0
NQ1076 2026 Sapi bali 389 Kg Belum Rp 27.230.000 KB0
NQ1128 2026 Sapi Bali 391 Kg Belum Rp 27.370.000 KB0
NQ1153 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KB0
NQ1180 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KB0
NQ1232 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KB0
NQ1306 2026 Sapi Bali 395 Kg Belum Rp 27.650.000 KB0
NQ1178 2026 Sapi Bali 398 Kg Belum Rp 27.860.000 KB0
NQ1155 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ757 2026 Sapi Madura 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KB0
NQ1154 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KB0
NQ1136 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KB0
NQ1198 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KB0
NQ1203 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KB0
NQ1200 2026 Sapi bali 408 Kg Belum Rp 28.560.000 KB0
NQ1225 2026 Sapi Bali 408 Kg Belum Rp 28.560.000 KB0
NQ1228 2026 Sapi Bali 410 Kg Belum Rp 28.700.000 KB0
NQ1058 2026 Sapi bali 411 Kg Belum Rp 28.770.000 KB0
NQ1230 2026 Sapi Bali 411 Kg Belum Rp 28.770.000 KB0
NQ1217 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KB0
NQ1211 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KB0
NQ1305 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KB0
NQ1168 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KB0
NQ1169 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KB0
NQ1021 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KB0
NQ1212 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KB0
NQ1078 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KB0
NQ1074 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KB0
NQ1177 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KB0
NQ1156 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KB0
NQ1055 2026 Sapi bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KB0
NQ1210 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KB0
NQ1166 2026 Sapi Bali 416 Kg Belum Rp 29.120.000 KB0
NQ1213 2026 Sapi Bali 417 Kg Belum Rp 29.190.000 KB0
NQ1049 2026 Sapi Bali 418 Kg Belum Rp 29.260.000 KB0
NQ1161 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KB0
NQ1053 2026 Sapi bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KB0
NQ1202 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KB0
NQ1216 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KB0
NQ1160 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KB0
NQ1167 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KB0
NQ1059 2026 Sapi bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KB0
NQ1069 2026 Sapi bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KB0
NQ761 2026 Sapi Madura 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ1157 2026 Sapi Bali 427 Kg Belum Rp 29.890.000 KB0
NQ1054 2026 Sapi bali 465 Kg Belum Rp 32.550.000 KB0
NQ1057 2026 Sapi bali 468 Kg Belum Rp 32.760.000 KB0
NQ1073 2026 Sapi bali 475 Kg Belum Rp 33.250.000 KB0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Ciseeng

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
NQ1137 2026 Sapi Bali 352 Kg Belum Rp 24.640.000 KD0
NQ1145 2026 Sapi Bali 361 Kg Belum Rp 25.270.000 KD0
NQ1127 2026 Sapi Bali 369 Kg Belum Rp 25.830.000 KD0
NQ1159 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1170 2026 Sapi Bali 377 Kg Belum Rp 26.390.000 KD0
NQ1164 2026 Sapi Bali 379 Kg Belum Rp 26.530.000 KD0
NQ1082 2026 Sapi Bali 382 Kg Belum Rp 26.740.000 KD0
NQ1077 2026 Sapi Bali 383 Kg Belum Rp 26.810.000 KD0
NQ1172 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KD0
NQ1081 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KD0
NQ1227 2026 Sapi Bali 388 Kg Belum Rp 27.160.000 KD0
NQ1076 2026 Sapi bali 389 Kg Belum Rp 27.230.000 KD0
NQ1128 2026 Sapi Bali 391 Kg Belum Rp 27.370.000 KD0
NQ1153 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KD0
NQ1180 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KD0
NQ1232 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KD0
NQ1306 2026 Sapi Bali 395 Kg Belum Rp 27.650.000 KD0
NQ1178 2026 Sapi Bali 398 Kg Belum Rp 27.860.000 KD0
NQ1155 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ757 2026 Sapi Madura 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ1154 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KD0
NQ1136 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KD0
NQ1198 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KD0
NQ1203 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KD0
NQ1200 2026 Sapi bali 408 Kg Belum Rp 28.560.000 KD0
NQ1225 2026 Sapi Bali 408 Kg Belum Rp 28.560.000 KD0
NQ1228 2026 Sapi Bali 410 Kg Belum Rp 28.700.000 KD0
NQ1058 2026 Sapi bali 411 Kg Belum Rp 28.770.000 KD0
NQ1230 2026 Sapi Bali 411 Kg Belum Rp 28.770.000 KD0
NQ1217 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KD0
NQ1211 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KD0
NQ1305 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KD0
NQ1168 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1169 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1021 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1212 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1078 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1074 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1177 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1156 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1055 2026 Sapi bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1210 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1166 2026 Sapi Bali 416 Kg Belum Rp 29.120.000 KD0
NQ1213 2026 Sapi Bali 417 Kg Belum Rp 29.190.000 KD0
NQ1049 2026 Sapi Bali 418 Kg Belum Rp 29.260.000 KD0
NQ1161 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1053 2026 Sapi bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1202 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1216 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1160 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1167 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1059 2026 Sapi bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1069 2026 Sapi bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ761 2026 Sapi Madura 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ1157 2026 Sapi Bali 427 Kg Belum Rp 29.890.000 KD0
NQ1054 2026 Sapi bali 465 Kg Belum Rp 32.550.000 KD0
NQ1057 2026 Sapi bali 468 Kg Belum Rp 32.760.000 KD0
NQ1073 2026 Sapi bali 475 Kg Belum Rp 33.250.000 KD0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Ciseeng

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
NQ1137 2026 Sapi Bali 352 Kg Belum Rp 24.640.000 KD0
NQ1145 2026 Sapi Bali 361 Kg Belum Rp 25.270.000 KD0
NQ1127 2026 Sapi Bali 369 Kg Belum Rp 25.830.000 KD0
NQ1159 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1170 2026 Sapi Bali 377 Kg Belum Rp 26.390.000 KD0
NQ1164 2026 Sapi Bali 379 Kg Belum Rp 26.530.000 KD0
NQ1082 2026 Sapi Bali 382 Kg Belum Rp 26.740.000 KD0
NQ1077 2026 Sapi Bali 383 Kg Belum Rp 26.810.000 KD0
NQ1172 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KD0
NQ1081 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KD0
NQ1227 2026 Sapi Bali 388 Kg Belum Rp 27.160.000 KD0
NQ1076 2026 Sapi bali 389 Kg Belum Rp 27.230.000 KD0
NQ1128 2026 Sapi Bali 391 Kg Belum Rp 27.370.000 KD0
NQ1153 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KD0
NQ1180 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KD0
NQ1232 2026 Sapi Bali 393 Kg Belum Rp 27.510.000 KD0
NQ1306 2026 Sapi Bali 395 Kg Belum Rp 27.650.000 KD0
NQ1178 2026 Sapi Bali 398 Kg Belum Rp 27.860.000 KD0
NQ1155 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ757 2026 Sapi Madura 400 Kg Ekonomis Rp 28.000.000 KD0
NQ1154 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KD0
NQ1136 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KD0
NQ1198 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KD0
NQ1203 2026 Sapi Bali 407 Kg Belum Rp 28.490.000 KD0
NQ1200 2026 Sapi bali 408 Kg Belum Rp 28.560.000 KD0
NQ1225 2026 Sapi Bali 408 Kg Belum Rp 28.560.000 KD0
NQ1228 2026 Sapi Bali 410 Kg Belum Rp 28.700.000 KD0
NQ1058 2026 Sapi bali 411 Kg Belum Rp 28.770.000 KD0
NQ1230 2026 Sapi Bali 411 Kg Belum Rp 28.770.000 KD0
NQ1217 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KD0
NQ1211 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KD0
NQ1305 2026 Sapi Bali 412 Kg Belum Rp 28.840.000 KD0
NQ1168 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1169 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1021 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1212 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1078 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1074 2026 Sapi Bali 413 Kg Belum Rp 28.910.000 KD0
NQ1177 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1156 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1055 2026 Sapi bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1210 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1166 2026 Sapi Bali 416 Kg Belum Rp 29.120.000 KD0
NQ1213 2026 Sapi Bali 417 Kg Belum Rp 29.190.000 KD0
NQ1049 2026 Sapi Bali 418 Kg Belum Rp 29.260.000 KD0
NQ1161 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1053 2026 Sapi bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1202 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1216 2026 Sapi Bali 420 Kg Belum Rp 29.400.000 KD0
NQ1160 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1167 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1059 2026 Sapi bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1069 2026 Sapi bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ761 2026 Sapi Madura 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ1157 2026 Sapi Bali 427 Kg Belum Rp 29.890.000 KD0
NQ1054 2026 Sapi bali 465 Kg Belum Rp 32.550.000 KD0
NQ1057 2026 Sapi bali 468 Kg Belum Rp 32.760.000 KD0
NQ1073 2026 Sapi bali 475 Kg Belum Rp 33.250.000 KD0