Stok Nusa Farm Klaten

Total Stok

60 Ekor

Premium
0
Medium
2
Ekonomis
7
Kode Unik Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang Action
NQ1260 2026 Sapi Bali 253 Kg Belum Rp 17.710.000 KB0
NQ1332 2026 Sapi Bali 322 Kg Belum Rp 22.540.000 KB0
NQ289 2026 Limousin 325 Kg Ekonomis Rp 23.500.000 KB0
NQ1270 2026 Sapi Bali 333 Kg Belum Rp 23.310.000 KB0
NQ1409 2026 Sapi Bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KB0
NQ1400 2026 Sapi Bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KB0
NQ1252 2026 Sapi Bali 363 Kg Belum Rp 25.410.000 KB0
NQ1458 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1455 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1453 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1452 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1441 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1401 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KB0
NQ1262 2026 Sapi Bali 377 Kg Belum Rp 26.390.000 KB0
NQ1253 2026 Sapi Bali 378 Kg Belum Rp 26.460.000 KB0
NQ1254 2026 Sapi Bali 379 Kg Belum Rp 26.530.000 KB0
NQ1255 2026 Sapi Bali 385 Kg Belum Rp 26.950.000 KB0
NQ1261 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KB0
NQ1293 2026 Sapi Bali 390 Kg Belum Rp 27.300.000 KB0
NQ1291 2026 Sapi Bali 391 Kg Belum Rp 27.370.000 KB0
NQ1248 2026 Sapi Bali 394 Kg Belum Rp 27.580.000 KB0
NQ1454 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1446 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1445 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1439 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1437 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1435 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1434 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1432 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KB0
NQ1331 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KB0
NQ1251 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KB0
NQ1263 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KB0
NQ1268 2026 Sapi Bali 415 Kg Belum Rp 29.050.000 KB0
NQ1338 2026 Sapi Bali 417 Kg Belum Rp 29.190.000 KB0
NQ1322 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KB0
NQ1318 2026 Sapi Bali 423 Kg Belum Rp 29.610.000 KB0
NQ1339 2026 Sapi Bali 423 Kg Belum Rp 29.610.000 KB0
NQ308 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ290 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ297 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ300 2026 Limousin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KB0
NQ1319 2026 Sapi Bali 429 Kg Belum Rp 30.030.000 KB0
NQ1326 2026 Sapi Bali 430 Kg Belum Rp 30.100.000 KB0
NQ1340 2026 Sapi Bali 431 Kg Belum Rp 30.170.000 KB0
NQ1323 2026 Sapi Bali 432 Kg Belum Rp 30.240.000 KB0
NQ1320 2026 Sapi Bali 436 Kg Belum Rp 30.520.000 KB0
NQ1317 2026 Sapi bali 443 Kg Belum Rp 31.010.000 KB0
NQ1330 2026 Sapi Bali 444 Kg Belum Rp 31.080.000 KB0
NQ1333 2026 Sapi Bali 446 Kg Belum Rp 31.220.000 KB0
NQ306 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ298 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KB0
NQ1334 2026 Sapi Bali 452 Kg Belum Rp 31.640.000 KB0
NQ1324 2026 Sapi Bali 457 Kg Belum Rp 31.990.000 KB0
NQ1341 2026 Sapi Bali 457 Kg Belum Rp 31.990.000 KB0
NQ1325 2026 Sapi Bali 463 Kg Belum Rp 32.410.000 KB0
NQ1337 2026 Sapi Bali 467 Kg Belum Rp 32.690.000 KB0
NQ1321 2026 Sapi Bali 480 Kg Belum Rp 33.600.000 KB0
NQ1327 2026 Sapi Bali 484 Kg Belum Rp 33.880.000 KB0
NQ325 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KB0
NQ324 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KB0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Klaten

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
NQ1260 2026 Sapi Bali 253 Kg Belum Rp 17.710.000 KD0
NQ1332 2026 Sapi Bali 322 Kg Belum Rp 22.540.000 KD0
NQ289 2026 Limousin 325 Kg Ekonomis Rp 23.500.000 KD0
NQ1270 2026 Sapi Bali 333 Kg Belum Rp 23.310.000 KD0
NQ1409 2026 Sapi Bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KD0
NQ1400 2026 Sapi Bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KD0
NQ1252 2026 Sapi Bali 363 Kg Belum Rp 25.410.000 KD0
NQ1458 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1455 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1453 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1452 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1441 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1401 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1262 2026 Sapi Bali 377 Kg Belum Rp 26.390.000 KD0
NQ1253 2026 Sapi Bali 378 Kg Belum Rp 26.460.000 KD0
NQ1254 2026 Sapi Bali 379 Kg Belum Rp 26.530.000 KD0
NQ1255 2026 Sapi Bali 385 Kg Belum Rp 26.950.000 KD0
NQ1261 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KD0
NQ1293 2026 Sapi Bali 390 Kg Belum Rp 27.300.000 KD0
NQ1291 2026 Sapi Bali 391 Kg Belum Rp 27.370.000 KD0
NQ1248 2026 Sapi Bali 394 Kg Belum Rp 27.580.000 KD0
NQ1454 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1446 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1445 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1439 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1437 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1435 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1434 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1432 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1331 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KD0
NQ1251 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KD0
NQ1263 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1268 2026 Sapi Bali 415 Kg Belum Rp 29.050.000 KD0
NQ1338 2026 Sapi Bali 417 Kg Belum Rp 29.190.000 KD0
NQ1322 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1318 2026 Sapi Bali 423 Kg Belum Rp 29.610.000 KD0
NQ1339 2026 Sapi Bali 423 Kg Belum Rp 29.610.000 KD0
NQ308 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ290 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ297 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ300 2026 Limousin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ1319 2026 Sapi Bali 429 Kg Belum Rp 30.030.000 KD0
NQ1326 2026 Sapi Bali 430 Kg Belum Rp 30.100.000 KD0
NQ1340 2026 Sapi Bali 431 Kg Belum Rp 30.170.000 KD0
NQ1323 2026 Sapi Bali 432 Kg Belum Rp 30.240.000 KD0
NQ1320 2026 Sapi Bali 436 Kg Belum Rp 30.520.000 KD0
NQ1317 2026 Sapi bali 443 Kg Belum Rp 31.010.000 KD0
NQ1330 2026 Sapi Bali 444 Kg Belum Rp 31.080.000 KD0
NQ1333 2026 Sapi Bali 446 Kg Belum Rp 31.220.000 KD0
NQ306 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ298 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ1334 2026 Sapi Bali 452 Kg Belum Rp 31.640.000 KD0
NQ1324 2026 Sapi Bali 457 Kg Belum Rp 31.990.000 KD0
NQ1341 2026 Sapi Bali 457 Kg Belum Rp 31.990.000 KD0
NQ1325 2026 Sapi Bali 463 Kg Belum Rp 32.410.000 KD0
NQ1337 2026 Sapi Bali 467 Kg Belum Rp 32.690.000 KD0
NQ1321 2026 Sapi Bali 480 Kg Belum Rp 33.600.000 KD0
NQ1327 2026 Sapi Bali 484 Kg Belum Rp 33.880.000 KD0
NQ325 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ324 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Klaten

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
NQ1260 2026 Sapi Bali 253 Kg Belum Rp 17.710.000 KD0
NQ1332 2026 Sapi Bali 322 Kg Belum Rp 22.540.000 KD0
NQ289 2026 Limousin 325 Kg Ekonomis Rp 23.500.000 KD0
NQ1270 2026 Sapi Bali 333 Kg Belum Rp 23.310.000 KD0
NQ1409 2026 Sapi Bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KD0
NQ1400 2026 Sapi Bali 350 Kg Belum Rp 24.500.000 KD0
NQ1252 2026 Sapi Bali 363 Kg Belum Rp 25.410.000 KD0
NQ1458 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1455 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1453 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1452 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1441 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1401 2026 Sapi Bali 375 Kg Belum Rp 26.250.000 KD0
NQ1262 2026 Sapi Bali 377 Kg Belum Rp 26.390.000 KD0
NQ1253 2026 Sapi Bali 378 Kg Belum Rp 26.460.000 KD0
NQ1254 2026 Sapi Bali 379 Kg Belum Rp 26.530.000 KD0
NQ1255 2026 Sapi Bali 385 Kg Belum Rp 26.950.000 KD0
NQ1261 2026 Sapi Bali 386 Kg Belum Rp 27.020.000 KD0
NQ1293 2026 Sapi Bali 390 Kg Belum Rp 27.300.000 KD0
NQ1291 2026 Sapi Bali 391 Kg Belum Rp 27.370.000 KD0
NQ1248 2026 Sapi Bali 394 Kg Belum Rp 27.580.000 KD0
NQ1454 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1446 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1445 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1439 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1437 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1435 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1434 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1432 2026 Sapi Bali 400 Kg Belum Rp 28.000.000 KD0
NQ1331 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KD0
NQ1251 2026 Sapi Bali 402 Kg Belum Rp 28.140.000 KD0
NQ1263 2026 Sapi Bali 414 Kg Belum Rp 28.980.000 KD0
NQ1268 2026 Sapi Bali 415 Kg Belum Rp 29.050.000 KD0
NQ1338 2026 Sapi Bali 417 Kg Belum Rp 29.190.000 KD0
NQ1322 2026 Sapi Bali 421 Kg Belum Rp 29.470.000 KD0
NQ1318 2026 Sapi Bali 423 Kg Belum Rp 29.610.000 KD0
NQ1339 2026 Sapi Bali 423 Kg Belum Rp 29.610.000 KD0
NQ308 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ290 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ297 2026 Pegon 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ300 2026 Limousin 425 Kg Ekonomis Rp 30.000.000 KD0
NQ1319 2026 Sapi Bali 429 Kg Belum Rp 30.030.000 KD0
NQ1326 2026 Sapi Bali 430 Kg Belum Rp 30.100.000 KD0
NQ1340 2026 Sapi Bali 431 Kg Belum Rp 30.170.000 KD0
NQ1323 2026 Sapi Bali 432 Kg Belum Rp 30.240.000 KD0
NQ1320 2026 Sapi Bali 436 Kg Belum Rp 30.520.000 KD0
NQ1317 2026 Sapi bali 443 Kg Belum Rp 31.010.000 KD0
NQ1330 2026 Sapi Bali 444 Kg Belum Rp 31.080.000 KD0
NQ1333 2026 Sapi Bali 446 Kg Belum Rp 31.220.000 KD0
NQ306 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ298 2026 Pegon 450 Kg Ekonomis Rp 32.000.000 KD0
NQ1334 2026 Sapi Bali 452 Kg Belum Rp 31.640.000 KD0
NQ1324 2026 Sapi Bali 457 Kg Belum Rp 31.990.000 KD0
NQ1341 2026 Sapi Bali 457 Kg Belum Rp 31.990.000 KD0
NQ1325 2026 Sapi Bali 463 Kg Belum Rp 32.410.000 KD0
NQ1337 2026 Sapi Bali 467 Kg Belum Rp 32.690.000 KD0
NQ1321 2026 Sapi Bali 480 Kg Belum Rp 33.600.000 KD0
NQ1327 2026 Sapi Bali 484 Kg Belum Rp 33.880.000 KD0
NQ325 2026 Limosin 675 Kg Medium Rp 50.000.000 KD0
NQ324 2026 Simental 700 Kg Medium Rp 54.000.000 KD0