Stok Nusa Farm Jampang

Total Stok

110 Ekor

Premium
0
Medium
0
Ekonomis
0
Kode Unik Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang Action
DQ291 2026 Domba Merino 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KB0
DQ293 2026 Domba Merino 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KB0
DQ287 2026 Domba Merino 30 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KB0
DQ292 2026 Domba Merino 30 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KB0
DQ085 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KB0
DQ087 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KB0
DQ090 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KB0
DQ092 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KB0
DQ096 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KB0
DQ290 2026 Domba Merino 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.520.000 KB0
DQ105 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KB0
DQ284 2026 Domba Merino 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.630.000 KB0
DQ094 2026 Domba Priangan 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KB0
DQ108 2026 Domba Priangan 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KB0
DQ119 2026 Domba Merino 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.740.000 KB0
DQ082 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KB0
DQ083 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KB0
DQ086 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KB0
DQ088 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KB0
DQ099 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KB0
DQ100 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KB0
DQ091 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KB0
DQ289 2026 Domba Merino 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.850.000 KB0
DQ102 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KB0
DQ106 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KB0
DQ121 2026 Domba Merino 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ101 2026 Domba Priangan 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.600.000 KB0
DQ198 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ189 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KB0
DQ065 2026 Domba 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.600.000 KB0
DQ120 2026 Domba Merino 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KB0
DQ116 2026 Domba Priangan 37 Kg Kambing/Domba Rp 3.700.000 KB0
DQ288 2026 Domba Merino 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KB0
DQ178 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KB0
DQ192 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KB0
DQ185 2026 Kambing 40 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KB0
DQ197 2026 Kambing 40 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KB0
DQ191 2026 Kambing 41 Kg Kambing/Domba Rp 4.510.000 KB0
DQ195 2026 Kambing 41 Kg Kambing/Domba Rp 4.510.000 KB0
DQ241 2026 Domba Garut 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KB0
DQ261 2026 Domba Dorper 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KB0
DQ309 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KB0
DQ296 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KB0
DQ304 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KB0
DQ300 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KB0
DQ280 2026 Domba Garut 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KB0
DQ187 2026 Kambing 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KB0
DQ196 2026 Kambing 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KB0
DQ051 2026 Domba 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KB0
DQ122 2026 Domba Merino 43 Kg Kambing/Domba Rp 4.730.000 KB0
DQ028 2026 Kambing 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KB0
DQ245 2026 Domba Priangan 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KB0
DQ252 2026 Domba Priangan 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KB0
DQ254 2026 Domba Garut 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KB0
DQ306 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KB0
DQ303 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KB0
DQ302 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KB0
DQ281 2026 Domba Garut 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KB0
DQ243 2026 Domba Dorper 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KB0
DQ256 2026 Domba Garut 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KB0
DQ286 2026 Domba Merino 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.950.000 KB0
DQ244 2026 Domba Dorper 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KB0
DQ179 2026 Kambing 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.950.000 KB0
DQ257 2026 Domba Dorper 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KB0
DQ259 2026 Domba Dorper 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KB0
DQ058 2026 Domba 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KB0
DQ203 2026 Kambing 46 Kg Kambing/Domba Rp 5.060.000 KB0
DQ186 2026 Kambing 46 Kg Kambing/Domba Rp 5.060.000 KB0
DQ030 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KB0
DQ246 2026 Domba Dorper 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KB0
DQ248 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KB0
DQ251 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KB0
DQ274 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KB0
DQ275 2026 Domba Priangan 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KB0
DQ282 2026 Domba Dorper 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KB0
DQ199 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KB0
DQ190 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KB0
DQ200 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KB0
DQ242 2026 Domba Dorper 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KB0
DQ253 2026 Domba Dorper 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KB0
DQ277 2026 Domba Garut 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KB0
DQ279 2026 Domba Garut 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KB0
DQ250 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KB0
DQ262 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KB0
DQ294 2026 Domba Merino 49 Kg Kambing/Domba Rp 5.390.000 KB0
DQ276 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KB0
DQ057 2026 Domba 50 Kg Kambing/Domba Rp 5.000.000 KB0
DQ273 2026 Domba Dorper 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.100.000 KB0
DQ202 2026 Kambing 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.610.000 KB0
DQ183 2026 Kambing 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.610.000 KB0
DQ194 2026 Kambing 52 Kg Kambing/Domba Rp 5.720.000 KB0
DQ180 2026 Kambing 52 Kg Kambing/Domba Rp 5.720.000 KB0
DQ247 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KB0
DQ249 2026 Domba Priangan 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KB0
DQ266 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KB0
DQ267 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KB0
DQ258 2026 Domba Priangan 54 Kg Kambing/Domba Rp 5.400.000 KB0
DQ299 2026 Domba Merino 54 Kg Kambing/Domba Rp 5.940.000 KB0
DQ297 2026 Domba Merino 55 Kg Kambing/Domba Rp 6.050.000 KB0
DQ298 2026 Domba Merino 55 Kg Kambing/Domba Rp 6.050.000 KB0
DQ204 2026 Kambing 56 Kg Kambing/Domba Rp 6.160.000 KB0
DQ263 2026 Domba Dorper 57 Kg Kambing/Domba Rp 5.700.000 KB0
DQ305 2026 Domba Merino 57 Kg Kambing/Domba Rp 6.270.000 KB0
DQ270 2026 Domba Dorper 57 Kg Kambing/Domba Rp 5.700.000 KB0
DQ301 2026 Domba Merino 59 Kg Kambing/Domba Rp 6.490.000 KB0
DQ010 2026 Domba Merino 60 Kg Kambing/Domba Rp 6.600.000 KB0
DQ271 2026 Domba Dorper 62 Kg Kambing/Domba Rp 6.200.000 KB0
DQ046 2026 Kambing 70 Kg Kambing/Domba Rp 7.700.000 KB0
DQ011 2026 Domba Merino 73 Kg Kambing/Domba Rp 8.030.000 KB0
DQ126 2026 Domba Merino 83 Kg Kambing/Domba Rp 9.130.000 KB0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Jampang

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
DQ291 2026 Domba Merino 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KD0
DQ293 2026 Domba Merino 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KD0
DQ287 2026 Domba Merino 30 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ292 2026 Domba Merino 30 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ085 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ087 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ090 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ092 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ096 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ290 2026 Domba Merino 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.520.000 KD0
DQ105 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ284 2026 Domba Merino 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.630.000 KD0
DQ094 2026 Domba Priangan 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ108 2026 Domba Priangan 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ119 2026 Domba Merino 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.740.000 KD0
DQ082 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ083 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ086 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ088 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ099 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ100 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ091 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KD0
DQ289 2026 Domba Merino 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.850.000 KD0
DQ102 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KD0
DQ106 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KD0
DQ121 2026 Domba Merino 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ101 2026 Domba Priangan 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.600.000 KD0
DQ198 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ189 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ065 2026 Domba 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.600.000 KD0
DQ120 2026 Domba Merino 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KD0
DQ116 2026 Domba Priangan 37 Kg Kambing/Domba Rp 3.700.000 KD0
DQ288 2026 Domba Merino 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KD0
DQ178 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
DQ192 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
DQ185 2026 Kambing 40 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ197 2026 Kambing 40 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ191 2026 Kambing 41 Kg Kambing/Domba Rp 4.510.000 KD0
DQ195 2026 Kambing 41 Kg Kambing/Domba Rp 4.510.000 KD0
DQ241 2026 Domba Garut 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ261 2026 Domba Dorper 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ309 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ296 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ304 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ300 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ280 2026 Domba Garut 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ187 2026 Kambing 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ196 2026 Kambing 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ051 2026 Domba 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ122 2026 Domba Merino 43 Kg Kambing/Domba Rp 4.730.000 KD0
DQ028 2026 Kambing 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ245 2026 Domba Priangan 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ252 2026 Domba Priangan 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ254 2026 Domba Garut 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ306 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ303 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ302 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ281 2026 Domba Garut 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ243 2026 Domba Dorper 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KD0
DQ256 2026 Domba Garut 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KD0
DQ286 2026 Domba Merino 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.950.000 KD0
DQ244 2026 Domba Dorper 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KD0
DQ179 2026 Kambing 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.950.000 KD0
DQ257 2026 Domba Dorper 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KD0
DQ259 2026 Domba Dorper 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KD0
DQ058 2026 Domba 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KD0
DQ203 2026 Kambing 46 Kg Kambing/Domba Rp 5.060.000 KD0
DQ186 2026 Kambing 46 Kg Kambing/Domba Rp 5.060.000 KD0
DQ030 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ246 2026 Domba Dorper 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ248 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ251 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ274 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ275 2026 Domba Priangan 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ282 2026 Domba Dorper 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ199 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ190 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ200 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ242 2026 Domba Dorper 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ253 2026 Domba Dorper 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ277 2026 Domba Garut 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ279 2026 Domba Garut 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ250 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KD0
DQ262 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KD0
DQ294 2026 Domba Merino 49 Kg Kambing/Domba Rp 5.390.000 KD0
DQ276 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KD0
DQ057 2026 Domba 50 Kg Kambing/Domba Rp 5.000.000 KD0
DQ273 2026 Domba Dorper 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.100.000 KD0
DQ202 2026 Kambing 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.610.000 KD0
DQ183 2026 Kambing 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.610.000 KD0
DQ194 2026 Kambing 52 Kg Kambing/Domba Rp 5.720.000 KD0
DQ180 2026 Kambing 52 Kg Kambing/Domba Rp 5.720.000 KD0
DQ247 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ249 2026 Domba Priangan 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ266 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ267 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ258 2026 Domba Priangan 54 Kg Kambing/Domba Rp 5.400.000 KD0
DQ299 2026 Domba Merino 54 Kg Kambing/Domba Rp 5.940.000 KD0
DQ297 2026 Domba Merino 55 Kg Kambing/Domba Rp 6.050.000 KD0
DQ298 2026 Domba Merino 55 Kg Kambing/Domba Rp 6.050.000 KD0
DQ204 2026 Kambing 56 Kg Kambing/Domba Rp 6.160.000 KD0
DQ263 2026 Domba Dorper 57 Kg Kambing/Domba Rp 5.700.000 KD0
DQ305 2026 Domba Merino 57 Kg Kambing/Domba Rp 6.270.000 KD0
DQ270 2026 Domba Dorper 57 Kg Kambing/Domba Rp 5.700.000 KD0
DQ301 2026 Domba Merino 59 Kg Kambing/Domba Rp 6.490.000 KD0
DQ010 2026 Domba Merino 60 Kg Kambing/Domba Rp 6.600.000 KD0
DQ271 2026 Domba Dorper 62 Kg Kambing/Domba Rp 6.200.000 KD0
DQ046 2026 Kambing 70 Kg Kambing/Domba Rp 7.700.000 KD0
DQ011 2026 Domba Merino 73 Kg Kambing/Domba Rp 8.030.000 KD0
DQ126 2026 Domba Merino 83 Kg Kambing/Domba Rp 9.130.000 KD0

nusaQu Indonesia

Office : Palmas Cluster No.198, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
Farm : Jampang

Kode Sapi Jenis Bobot Kategori Harga No Kandang
DQ291 2026 Domba Merino 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KD0
DQ293 2026 Domba Merino 28 Kg Kambing/Domba Rp 3.080.000 KD0
DQ287 2026 Domba Merino 30 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ292 2026 Domba Merino 30 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ085 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ087 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ090 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ092 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ096 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ290 2026 Domba Merino 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.520.000 KD0
DQ105 2026 Domba Priangan 32 Kg Kambing/Domba Rp 3.200.000 KD0
DQ284 2026 Domba Merino 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.630.000 KD0
DQ094 2026 Domba Priangan 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ108 2026 Domba Priangan 33 Kg Kambing/Domba Rp 3.300.000 KD0
DQ119 2026 Domba Merino 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.740.000 KD0
DQ082 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ083 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ086 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ088 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ099 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ100 2026 Domba Priangan 34 Kg Kambing/Domba Rp 3.400.000 KD0
DQ091 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KD0
DQ289 2026 Domba Merino 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.850.000 KD0
DQ102 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KD0
DQ106 2026 Domba Priangan 35 Kg Kambing/Domba Rp 3.500.000 KD0
DQ121 2026 Domba Merino 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ101 2026 Domba Priangan 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.600.000 KD0
DQ198 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ189 2026 Kambing 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.960.000 KD0
DQ065 2026 Domba 36 Kg Kambing/Domba Rp 3.600.000 KD0
DQ120 2026 Domba Merino 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KD0
DQ116 2026 Domba Priangan 37 Kg Kambing/Domba Rp 3.700.000 KD0
DQ288 2026 Domba Merino 37 Kg Kambing/Domba Rp 4.070.000 KD0
DQ178 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
DQ192 2026 Kambing 39 Kg Kambing/Domba Rp 4.290.000 KD0
DQ185 2026 Kambing 40 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ197 2026 Kambing 40 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ191 2026 Kambing 41 Kg Kambing/Domba Rp 4.510.000 KD0
DQ195 2026 Kambing 41 Kg Kambing/Domba Rp 4.510.000 KD0
DQ241 2026 Domba Garut 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ261 2026 Domba Dorper 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ309 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ296 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ304 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ300 2026 Domba Merino 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ280 2026 Domba Garut 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ187 2026 Kambing 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ196 2026 Kambing 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.620.000 KD0
DQ051 2026 Domba 42 Kg Kambing/Domba Rp 4.200.000 KD0
DQ122 2026 Domba Merino 43 Kg Kambing/Domba Rp 4.730.000 KD0
DQ028 2026 Kambing 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ245 2026 Domba Priangan 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ252 2026 Domba Priangan 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ254 2026 Domba Garut 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ306 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ303 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ302 2026 Domba Merino 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.840.000 KD0
DQ281 2026 Domba Garut 44 Kg Kambing/Domba Rp 4.400.000 KD0
DQ243 2026 Domba Dorper 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KD0
DQ256 2026 Domba Garut 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KD0
DQ286 2026 Domba Merino 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.950.000 KD0
DQ244 2026 Domba Dorper 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.500.000 KD0
DQ179 2026 Kambing 45 Kg Kambing/Domba Rp 4.950.000 KD0
DQ257 2026 Domba Dorper 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KD0
DQ259 2026 Domba Dorper 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KD0
DQ058 2026 Domba 46 Kg Kambing/Domba Rp 4.600.000 KD0
DQ203 2026 Kambing 46 Kg Kambing/Domba Rp 5.060.000 KD0
DQ186 2026 Kambing 46 Kg Kambing/Domba Rp 5.060.000 KD0
DQ030 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ246 2026 Domba Dorper 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ248 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ251 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ274 2026 Domba Garut 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ275 2026 Domba Priangan 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ282 2026 Domba Dorper 47 Kg Kambing/Domba Rp 4.700.000 KD0
DQ199 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ190 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ200 2026 Kambing 47 Kg Kambing/Domba Rp 5.170.000 KD0
DQ242 2026 Domba Dorper 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ253 2026 Domba Dorper 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ277 2026 Domba Garut 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ279 2026 Domba Garut 48 Kg Kambing/Domba Rp 4.800.000 KD0
DQ250 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KD0
DQ262 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KD0
DQ294 2026 Domba Merino 49 Kg Kambing/Domba Rp 5.390.000 KD0
DQ276 2026 Domba Dorper 49 Kg Kambing/Domba Rp 4.900.000 KD0
DQ057 2026 Domba 50 Kg Kambing/Domba Rp 5.000.000 KD0
DQ273 2026 Domba Dorper 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.100.000 KD0
DQ202 2026 Kambing 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.610.000 KD0
DQ183 2026 Kambing 51 Kg Kambing/Domba Rp 5.610.000 KD0
DQ194 2026 Kambing 52 Kg Kambing/Domba Rp 5.720.000 KD0
DQ180 2026 Kambing 52 Kg Kambing/Domba Rp 5.720.000 KD0
DQ247 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ249 2026 Domba Priangan 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ266 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ267 2026 Domba Dorper 53 Kg Kambing/Domba Rp 5.300.000 KD0
DQ258 2026 Domba Priangan 54 Kg Kambing/Domba Rp 5.400.000 KD0
DQ299 2026 Domba Merino 54 Kg Kambing/Domba Rp 5.940.000 KD0
DQ297 2026 Domba Merino 55 Kg Kambing/Domba Rp 6.050.000 KD0
DQ298 2026 Domba Merino 55 Kg Kambing/Domba Rp 6.050.000 KD0
DQ204 2026 Kambing 56 Kg Kambing/Domba Rp 6.160.000 KD0
DQ263 2026 Domba Dorper 57 Kg Kambing/Domba Rp 5.700.000 KD0
DQ305 2026 Domba Merino 57 Kg Kambing/Domba Rp 6.270.000 KD0
